Zajímají Vás aktuální ceny v Řecku?
08.04.2017 19:43Pokud se letos chystáte do Řecka, určitě vás budou zajímat aktuální ceny. Nelze samozřejmě uvést naprosto přesné ceny, které se i v rámci Řecka liší, ale alespoň orientační přehled bude určitě užitečný.
Obecně můžete s nižšími cenami počítat na pevnině, na ostrovech jsou o něco vyšší a úplně nejdražší jsou potraviny i služby, včetně stravování v restauracích na kykladských ostrovech jako je Mykonos, Santorini, Paros....
Ceny v místních obchodech v Eurech
| Bale. voda | 0,5 l | 0,3 - 0,5 |
| Džus | 1 l | 0,7 - 1,5 |
| Coca Cola | 1,5 l | 1,5 |
| Víno | 0,7 l | 5 - 10 |
| Pivo | 0,5 l | 1,5 |
| Chléb | 1 ks | 1 |
| Bageta | 1 ks | 0,9 |
| Máslo | 250 g | 2 |
| Mléko | 1 l | 1.2 - 1,5 |
| Jogurt | kelímek | 1 - 1,3 |
| Broskve | 1 kg | 1,5 |
| Nektarinky | 1 kg | 1,5 - 2 |
| Meloun | 1 kg | 0,30 - 1 |
| Jablka | 1 kg | 1,5 |
| Pomeranče | 1 kg | 0,9 |
| Banány | 1 kg | 1,5 - 2 |
| Rajčata | 1 kg | 1 - 1,2 |
| Okurky | 1 kg | 1 |
| Brambory | 1 kg | 0,8 -1 |
Ceny v restauraci
| Káva | 1 ks | 3-4 |
| Frappé | 2 | |
| Pivo | 0,5 l | 2 - 4 |
| Víno | 0,2 l | 2 - 4 |
| Večeře | 1 chod | 8-12 |
Další ceny
| Benzín 1 l | 1 l | 1,65 - 1,8 |
| Pohled | 1 ks | 0,3 |
| Známka | 1 ks | 0,75 |
———
Zpět